首页 | 生源情况 | 人才培养 | 教师队伍 | 教学条件 | 研究与成果 | 教学效果 | 专业特色 | 专业动态 
   
   
教师主持科研项目情况
项目名称 主持人 项目性质 纵向项目类别 立项单位排序 项目经费 立项时间
层状硅酸盐的固相转晶成孔机理研究 孟长功 纵向 国家级项目 1 80 2013/01
利用铝矾土合成分子筛 孟长功 横向 其它 1 30 2011/01
使用废铝渣制备高效吸附材料研究 孟长功 横向 其它 1 30 2013/05
手性多酸功能化合物的制备与性能研究 安海艳 纵向 国家级项目 1 18 2010/01
手性多酸杂化化合物的合成及不对称催化性质研究 安海艳 纵向 部委级项目 1 4 2009/01
新型多核金属氧簇化合物的合成、表征及催化性质研究 安海艳 纵向 省级项目 1 5 2009/01
生物聚离子用于海洋病毒直接快速检测的新方法 郭慧敏 纵向 其它 2 3 2009/03
"长寿命磷光过渡金属配合物的设计、合成 郭慧敏 纵向 其它 1 2 2012/05
基于理论计算指导下的Pt(II)类长寿命磷光发光氧传感分子的设计、合成及性质研究 郭慧敏 纵向 国家级项目 1 26 2012/01
太阳能光催化实验 郭慧敏 横向 其它 1 9 2010/12
新型有机小分子电子给体光伏材料的设计合成及性能研究 李艳芹 纵向 国家级项目 1 25 2012/01
基于II-VI族无机纳米半导体材料的新型太阳能电池的研究 李艳芹 纵向 国家级项目 1 4 2010/01
新型有机-无机纳米材料杂化太阳能电池的研究 李艳芹 纵向 国家级项目 1 4 2010/01
太阳能电池-有机小分子光伏材料的设计与研发 李艳芹 纵向 市科技局项目 1 5 2012/01
π共轭PPV光伏材料的金属钌络合改性研究 刘凤玉 纵向 部委级项目 1 3 2010/05
自组装型DNA分子信标 刘凤玉 纵向 部委级项目 1 3 2011/12
DNA序列氧化损伤的电致化学发光定量检测 刘凤玉 纵向 国家级项目 1 25 2013/09
高效石墨烯负载过渡金属催化体系的理论设计与应用 刘新 纵向 国家级项目 1 80 2013/09
南极磷虾快速分离与深加工关键技术(子课题—“南极磷虾低温酶制剂的开发和副产物综合回收利用技术的研究与南极磷虾脱氟方法与净化装置的研究) 马伟 纵向 国家级项目 2 60 2011/09
煤电/煤化工废物协同处理与循环利用技术及示范项目(子课题—水处理功能材料与应用) 马伟 纵向 国家级项目 2 150 2012/09
一种用电气石复合催化氧化去除水藻的方法(专利实施转让) 马伟 横向 其它 1 240 2012/05
沉钒新工艺开发研究(实验室阶段) 马伟 横向 其它 1 80 2010/08
高浓度有机无机混合废水的分离回收新工艺与设备开发 马伟 横向 其它 1 23 2009/07
热敏性提取液浓缩工艺设备开发 马伟 横向 其它 1 18 2009/03
焦油化工深加工废水处理新工艺开发 马伟 横向 其它 1 22 2010/04
一种从锂离子电池中分离回收锂和钴的方法(专利转让) 马伟 横向 其它 1 10 2011/05
废弃贝壳资源化处理与利用技术 马伟 纵向 市科技局项目 1 5 2010/09
全树枝状磷光分子简单混合构筑发光层的白光有机电致发光器件 刘迪 纵向 国家级项目 1 78 2012/10
基于聚集诱导发光效应的高效固体荧光材料及其电致发光性质研究 刘迪 纵向 其它 1 10 2010/10
高玻璃化转变温度的有机电致磷光器件主体材料的合成及发光性质研究 刘迪 纵向 其它 1 10 2012/01
Pt(II)-炔金属有机蒸气发光变色材料的研究 倪钧 纵向 国家级项目 1 25 2011/10
平面型氮杂环铂配合物的分子设计及其发光变色性质的研究 倪钧 纵向 其它 1 4 2012/09
新型过渡金属碳化物催化剂的构建及其在CH4-CO2重整反应中的催化性能研究 石川 纵向 国家级项目 1 37 2010/09
室内空气污染物甲醛的存储-氧化循环净化新方法 石川 纵向 省级项目 1 5 2011/01
分子筛催化剂的合成与表征 石川 横向 境外合作科研项目 2 96 2012/02
室温催化清除室内中甲醛的新材料及应用研究 石川 横向 其它 1 18 2012/04
具有可控功能表面的多尺度孔结构水油分离材料的构建 陶胜洋 纵向 国家级项目 1 20 2009/01
受限微空间内金属有机分子组装体的制备和发光性能研究 陶胜洋 纵向 国家级项目 1 80 2013/01
分子筛吸附剂的梯次孔道结构调变与吸附脱硫机理研究 田福平 纵向 国家级项目 1 25 2012/01
汽油馏分吸附脱硫选择性的影响机制研究 田福平 纵向 其它 1 10 2010/04
可见光响应温控TiO2光催化剂的合成及对水中多硝基酚类持久性污染物降解研究 王慧龙 纵向 国家级项目 1 34 2010/01
可逆溶解选择控制开关型咪唑啉缓蚀剂的创制及应用 王慧龙 纵向 国家级项目 1 36 2011/01
酶型生物燃料电池的研制 王秀云 纵向 其它 1 4 2010/01
基于酶胶束/聚合物/纳米材料三维导电结构活体电化学分析新方法研究 王秀云 纵向 其它 1 6 2011/10
基于酶胶束/媒介体/纳米材料三维导电结构的生物传感器的研究 王秀云 纵向 其它 1 12 2012/01
基于反胶束固定化酶/纳米复合材料导电结构的电化学生物传感器研究 王秀云 纵向 国家级项目 1 25 2013/01
高稳定型生物燃料电池的研究 王秀云 纵向 部委级项目 1 3 2011/01
反应分离一体化的可溶性过渡金属纳米催化新体系 王艳华 纵向 国家级项目 1 60 2011/09
以矿物为原料层状硅酸盐的合成及其转晶制备沸石分子筛研究 王瑜 纵向 其它 1 4 2011/11
层状硅酸盐   magadiite 转晶制备沸石分子筛的研究 王瑜 纵向 国家级项目 1 25 2012/09
活性染料—半导体纳米复合物的组装与硫醇等生物小分子的光电传感 吴硕 纵向 国家级项目 1 80 2012/01
金属离子与β-淀粉样蛋白(Aβ)作用模式的构建与调控 徐亮 纵向 其它 1 10 2012/01
稀土荧光生物探针与复杂样品系统时间分辨荧光生物成像分析法研究 袁景利 纵向 国家级项目 1 180 2009/01
纳米稀土荧光探针与病原微生物时间分辨荧光成像分析新方法研究 袁景利 纵向 其它 1 6 2009/01
异金属团簇化合物的合成和性能研究 张建军 纵向 国家级项目 1 35 2010/09
新型异金属团簇化合物的合成和性能研究 张建军 纵向 部委级项目 1 4 2010/10
生理活性组分特异性识别与测定荧光与电化学发光双信号探针的研究 张文珠 纵向 国家级项目 1 25 2012/09
多孔单分子磁体的设计、构筑与研究 张艳娟 纵向 国家级项目 1 25 2012/09
基于片段的广谱Bcl-2抑制剂研究——分子设计和优化的定量活性评价 张志超 纵向 国家级项目 1 80 2013/09
全新结构Bcl-2蛋白抑制剂—有机小分子凋亡诱导化合物的筛选、机理研究和基于结构的分子设计 张志超 横向 其它 1 3 2009/09
小分子DNA靶向化合物与DNA的作用模式研究 张志超 纵向 其它 1 2 2010/07
新型超支化聚合物絮凝剂的合成技术开发 赵艳秋 横向 其它 1 5 2009/01
PCU二聚体合成技术开发 蒋景阳 横向 其它 1 66 2012/01
PBT聚酯催化剂考察试验 蒋景阳 横向 其它 1 13 2011/03
聚酯产品研发 蒋景阳 横向 其它 1 13 2010/08
基于CO2调控的液/液两相催化研究 蒋景阳 横向 省级项目 1 10 2009/12
富氧条件下乙炔选择催化还原消除NOx的机理研究 王新平 纵向 国家级项目 1 31 2009/01
柴油车尾气催化净化过程中的重要基础化学问题研究 王新平 纵向 国家级项目 3 220 2009/01
SO2和H2O影响C2H2选择催化还原氮氧化物反应机制的研究 王新平 纵向 国家级项目 1 60 2012/01
二价阳离子型稀土催化剂催化非共轭二烯可控共聚合研究 徐铁齐 纵向 国家级项目 1 80 2013/01
中性双核茂金属催化剂的合成与聚合性能研究 徐铁齐 纵向 国家级项目 1 19 2009/01
具有共聚性能的中性双核茂金属催化剂的设计、合成 徐铁齐 纵向 部委级项目 1 4 2009/01
杂原子微晶分子筛合成及催化性质研究 纪敏 横向 1 50 2012/01
四氢双环戊二烯选择性异构催化剂的研究 纪敏 纵向 国家级项目 1 36 2011/05
填料式乙氧基化催化剂合成、性质研究及工业放大 纪敏 横向 1 50 2010/11
固体酸催化合成3-甲基-3-丁烯-1-醇 纪敏 横向 省级项目 1 20 2010/01
固体酸催化合成挂式四氢双环戊二烯(JP-10)工艺放大 纪敏 横向 1 12 2011/07
3DOM-MgFexAl2-xO4催化剂可控制备及其乙苯与CO2氧化脱氢性能研究 纪敏 纵向 国家级项目 1 10 2013/12
新型有机分子筛的设计合成及应用 刘莉 纵向 省级项目 1 12 2013/01
葫芦脲结构基于分子反应器的催化研究 刘莉 纵向 国家级项目 1 19 2011/01
中科院大连化学物理研究所所级百人计划 刘莉 纵向 部委级项目 1 100 2009/08
金与过渡金属碳化物之间相互作用对低温水汽变换反应的调控机制 石川 纵向 国家级项目 1 80 2013/12
基于稀土配合物的时间分辨荧光-磁共振双模式生物成像探针的合成及其在癌细胞检测和生物传感中的应用 宋波 纵向 部委级项目 1 4 2013/12
基于晶格定位与空间限域效应的过渡金属/气凝胶异质结纳米簇催化体系构建及应用 王慧龙 纵向 国家级项目 1 80 2013/12
环境友好智能自愈型油-气-水多相混输管道缓蚀涂层的创制及应用 王慧龙 纵向 省级项目 1 2 2013/12
手性金属纳米粒子的温控相分离催化体系及应用 王艳华 纵向 国家级项目 1 82 2013/12
功能性纳米稀土荧光探针与时间分辨荧光环境分析新方法研究 袁景利 纵向 国家级项目 1 80 2014/10
基于空间与界面二元限域效应可控合成多孔无机晶态材料 陶胜洋 纵向 国家级项目 1 80 2014/10
2His-COO、3His-COO及3His-COO等不同活性中心的单核非血红素亚铁酶活化分子氧的生物模拟及其结构和功能的相关性 孙英姬 纵向 国家级项目 1 85 2014/10
新型稀土配合物时间分辨荧光-磁共振双模式生物成像探针的合成与应用 宋波 纵向 国家级项目 1 80 2014/10
Pt(II)配合物近红外发光及可见光-近红外发光开关材料的研究 倪钧 纵向 国家级项目 1 85 2014/10
多功能钌配合物磷光探针的研制及其在细胞器生理活性组分靶向定位识别中的应用 张文珠 纵向 国家级项目 1 85 2014/10
设计合成新型过渡金属配合物光敏剂高效敏化产生单线态氧 郭慧敏 纵向 国家级项目 1 66 2015/10
Bcl-2家族蛋白在慢性粒细胞白血病Bcr/Abl非依赖型耐药中的机制研究 张志超 纵向 国家级项目 1 45 2015/10
冷等离子体促进的NOx"存储-还原”反应研究 石川 纵向 国家级项目 1 65 2015/10
电极表面锁式探针滚环信号放大及其荧光、电化学、ECL多模式检测方法 刘凤玉 纵向 国家级项目 1 65 2015/10
基于溶解限域与相间调控效应的scCO2-Os配体催化体系构建及应用 姜文凤 纵向 国家级项目 1 70 2015/10
基于EGFR靶向的PET/荧光肿瘤分子成像研究 焦杨 横向 国家级项目 1 20 2015/10


 

大连理工大学 化工与生命环境学部 应用化学专业
辽宁省 大连市 凌工路2号 116024